Политическата карта на Бургаска област след първия тур на президентските избори вече е ясна с пълна точност. Най-високият резултат на кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева е в Приморско – 42,33%, а за подкрепения от БСП Румен Радев – в Малко Търново, където той печели 33,92%. Данните, които БургасИНФО пръв публикува, са окончателни.

ГЕРБ има най-нисък резултат в Сунгурларе – 13,25%, а БСП в лицето на Румен Радев, в Руен – 3,96%.

За кандидата на патриотите Красимир Каракачанов най-много избиратели са гласували в Средец – 20,30%, а най-малко в Руен – 1,4%.

Феноменалният резултат на варненския бизнесмен Веселин Марешки в Айтос, където за малко не измести от първата позиция кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева, съвсем не е най- висок. Най- голяма подкрепа е получил в Руен – 25,29%, а най-малка - в Приморско – 6,14%.

За лицето на Реформаторския блок Трайчо Трайков най-много хора са гласували в Бургас – 5,74%, а най-малко - в Руен – 1,28%.

За издигнатия от коалиция с участието на АБВ и „Гергьовден“ Ивайло Калфин най-висок е резулатът в Карнобат – 5,89%, а най-нисък - в Руен – 1,25%.

За разведряване сред многото цифри посочваме и гласовете на разстроения след изборите Димитър Маринов, прославил се с прякора Митьо Пищова. Най-малко ексцентричност са проявили избирателите в Руен и Приморско, където той има съответно 0,16% и 0,17%. Колоритният кандидат-президент има най-много фенове в Камено, където за него са гласували 0,64%.

ЕТО И ТОЧНИТЕ ЦИФРИ В 13-те ОБЩИНИ НА БУРГАСКА ОБЛАСТ. За община Бургас публикуваме резултатите на всички кандидати, а за останалите – на основните фигури, участващи в кампанията:

ОБЩИНА БУРГАС

2 Веселин Найденов Марешки 9,07% - 9979

3 Велизар Пенков Енчев 0,50% - 551

4 Пламен Василев Орешарски 2,34% - 2570

5 Жорж Ганчев Ганчев 0,76% - 840

6 Диана Гервасова Димитрова 0,08% - 84

7 Трайчо Димитров Трайков 5,74% - 6319

8 Бисер Георгиев Миланов 0,08% - 89

10 Александър Трифонов Томов 0,15% - 168

11 Йорданка Радиева Колева 0,10% - 106

12 Татяна Дончева Тотева 2,94% - 3236

13 Румен Георгиев Радев 23,42% - 25773

14 Господин Тончев Тонев 0,12% - 127

15 Ивайло Георгиев Калфин 3,77% - 4151

16 Камен Славянов Попов 0,19% - 212

17 Цецка Цачева Данговска 25,85% - 28449

18 Румен Гълъбинов Гълъбинов 0,25% - 274

19 Красимир Дончев Каракачанов 17,37% - 19113

20 Кемил Ахмед Рамадан 0,08% - 89

21 Пламен Панайотов Пасков 0,29% - 322

22 Димитър Василев Маринов 0,42% - 458

23 Николай Йорданов Банев 0,04% - 40

„Не подкрепям никого“ 6,47% - 7115

Недействителни гласове общо - 1717

ОБЩИНА АЙТОС

2 Веселин Найденов Марешки 23,25% - 3268

4 Пламен Василев Орешарски 12,87% - 1809

7 Трайчо Димитров Трайков 1,81% - 255

12 Татяна Дончева Тотева 0,88% - 124

13 Румен Георгиев Радев 18,21% - 2559

15 Ивайло Георгиев Калфин 1,57% - 220

17 Цецка Цачева Данговска 23,38% - 3286

19 Красимир Дончев Каракачанов 12,23% - 1718

22 Димитър Василев Маринов 0,21% - 29

Недействителни гласове - 445

ОБЩИНА ЦАРЕВО

2 Веселин Найденов Марешки 8,28% - 425

4 Пламен Василев Орешарски 0,78% - 40

7 Трайчо Димитров Трайков 2,88% - 148

12 Татяна Дончева Тотева 1,38% - 71

13 Румен Георгиев Радев 26,82% - 1377

15 Ивайло Георгиев Калфин 3,12% - 160

17 Цецка Цачева Данговска 33,28% - 1709

19 Красимир Дончев Каракачанов 15,64% - 803

22 Димитър Василев Маринов 0,33% - 17

„Не подкрепям никого“ 4,56% - 234

Недействителни гласове - 10

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

2 Веселин Найденов Марешки 10,09% - 678|

4 Пламен Василев Орешарски 1,07% - 72

7 Трайчо Димитров Трайков 3,99% - 268

12 Татяна Дончева Тотева 2,35% - 158

13 Румен Георгиев Радев 25,54 - 1717

15 Ивайло Георгиев Калфин 2,84% - 191

17 Цецка Цачева Данговска 27,15% - 1825

19 Красимир Дончев Каракачанов 17,66% - 1187

22 Димитър Василев Маринов 0,37% - 25

„Не подкрепям никого“ 5,46% - 367

Недействителни гласове - 134

ОБЩИНА КАМЕНО

2 Веселин Найденов Марешки 12,10% - 568

4 Пламен Василев Орешарски 3,86% - 181

7 Трайчо Димитров Трайков 2,34% - 110

12Татяна Дончева Тотева 1,19% - 56

13 Румен Георгиев Радев 28,70% - 1347

15 Ивайло Георгиев Калфин 1,64% - 77

17 Цецка Цачева Данговска 21,95% - 1030

19 Красимир Дончев Каракачанов 18,64% - 875

22 Димитър Василев Маринов 0,64% - 30

„Не подкрепям никого“ 5,45% - 256

Недействителни гласове - 179

ОБЩИНА КАРНОБАТ

2 Веселин Найденов Марешки 18,01% - 2199

4 Пламен Василев Орешарски 3,53% - 431

7 Трайчо Димитров Трайков 2,36% - 288

12 Татяна Дончева Тотева 1,18% - 144

13 Румен Георгиев Радев 26,26% - 3207

15 Ивайло Георгиев Калфин 5,89% - 719

17 Цецка Цачева Данговска 17,99% - 2197

19 Красимир Дончев Каракачанов 15,43% - 1884

22 Димитър Василев Маринов 0,52% - 63

„Не подкрепям никого“ 5,16% - 630

Недействителни гласове общо - 372

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

2 Веселин Найденов Марешки 8,98% - 157

4 Пламен Василев Орешарски 1,37% - 24

7 Трайчо Димитров Трайков 1,43% - 25

12 Татяна Дончева Тотева 1,14% - 20

13 Румен Георгиев Радев 33,92% - 593

15 Ивайло Георгиев Калфин 3,09% - 54

17 Цецка Цачева Данговска 22,20% - 388

19 Красимир Дончев Каракачанов 18,54% - 324

22 Димитър Василев Маринов 0,23% - 4

„Не подкрепям никого“ 4,58% - 80

Недействителни гласове - 75

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

2 Веселин Найденов Марешки 18,22% - 2143

4 Пламен Василев Орешарски 1,85% - 218

7 Трайчо Димитров Трайков 3,75% - 441

12 Татяна Дончева Тотева 1,88% - 221

13 Румен Георгиев Радев 23,77% - 2796

15 Ивайло Георгиев Калфин 3,27% - 385

17 Цецка Цачева Данговска 18,66% - 2195

19 Красимир Дончев Каракачанов 19,81% - 2330

22 Димитър Василев Маринов 0,53% - 62

„Не подкрепям никого“ 5,10% - 600

Недействителни гласове - 192

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

2 Веселин Найденов Марешки 15,72% - 2129

4 Пламен Василев Орешарски 11,88% - 1608

7 Трайчо Димитров Трайков 3,45% - 467

12 Татяна Дончева Тотева 1,70% - 230

13 Румен Георгиев Радев 20,12% - 2724

15 Ивайло Георгиев Калфин 2,44% - 330

17 Цецка Цачева Данговска 21,51% - 2912

19 Красимир Дончев Каракачанов 15,25% - 2065

22 Димитър Василев Маринов 0,38% - 52

„Не подкрепям никого“ 4,97% - 673

Недействителни гласове общо 386

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

2 Веселин Найденов Марешки 6,14% - 211

4 Пламен Василев Орешарски 1,80% - 62

7 Трайчо Димитров Трайков 2,13% - 73

12 Татяна Дончева Тотева 1,80% - 62

13 Румен Георгиев Радев 19,21% - 660

15 Ивайло Георгиев Калфин 3,35% - 115

17 Цецка Цачева Данговска 42,33% - 1454

19 Красимир Дончев Каракачанов 17,26% - 593

22 Димитър Василев Маринов 0,17% - 6

„Не подкрепям никого“ 3,70% - 127

Недействителни гласове - 43

ОБЩИНА РУЕН

2 Веселин Найденов Марешки 25,29% - 3958

4 Пламен Василев Орешарски 47,31% - 7404

7 Трайчо Димитров Трайков 1,28% - 200

12 Татяна Дончева Тотева 0,35% - 55

13 Румен Георгиев Радев 3,96% - 619

15 Ивайло Георгиев Калфин 1,25% - 196

17 Цецка Цачева Данговска 13,73% - 2148

19 Красимир Дончев Каракачанов 1,44% - 226

22 Димитър Василев Маринов 0,16% - 25

„Не подкрепям никого“ 2,65% - 415

Недействителни гласове - 438

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

2 Веселин Найденов Марешки 10,12% - 734

4 Пламен Василев Орешарски 3,27% - 237

7 Трайчо Димитров Трайков 1,74% - 126

12 Татяна Дончева Тотева 1,28% - 93

13 Румен Георгиев Радев 26,05% - 1890

15 Ивайло Георгиев Калфин 1,54% - 112

17 Цецка Цачева Данговска 27,82% - 2018

19 Красимир Дончев Каракачанов 20,30% - 1473

22 Димитър Василев Маринов 0,33% - 24

„Не подкрепям никого“ 3,74% - 271

Недействителни гласове - 164

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

2 Веселин Найденов Марешки 16,55% - 963

4 Пламен Василев Орешарски 25,85% - 1504

7 Трайчо Димитров Трайков 1,34% - 78

12 Татяна Дончева Тотева 0,96% - 56

13 Румен Георгиев Радев 16,93% - 985

15 Ивайло Георгиев Калфин 2,08% - 121

17 Цецка Цачева Данговска 13,25% - 771

19 Красимир Дончев Каракачанов 15,93% - 927

22 Димитър Василев Маринов 0,36% - 21

„Не подкрепям никого“ 3,54% - 206

Недействителни гласове - 206