Днес на "Писта Бургас 2017" от 10,30 часа се провежда надпреварата от четвъртия кръг от националния шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут, които ще бъдат излъчени на живо състезанията от класовете Спорт, Туринг и Макси. Живото предаване ще започне от 10:30ч. и ще може да се гледа ТУК.
Иван Влъчков с Хонда Сивик ще стартира от първа позиция на писта Бургас в своята серия Туринг. Състезанието е 4-и кръг от националния шампионат на Затворен маршрут.
Шампионът за миналата година бе най-бърз и в двете квалификационни сесии, като във втората постигна 1:19.257 мин. В първата Влъчков също постигна силен резултат – 1:19.737 мин.
Втори на старта ще бъде Станислав Паришков с Опел Кадет, който във втората сесия бе сериозна конкуренция за Иван, като записа 1:20.380 мин. Двамата на няколко пъти си размениха първата позиция във втората квалификация.
Трети се нареди Росен Русев с Хонда Сивик, следван от ветерана Стоян Апостолов с Хонда Сивик и Петър Бакалов.
Константин Маршавелов с автомобил Mitsubishi Lancer Evo X спечели първия си полпозишън за този сезон. Пилотът на „КА-2 Рейсинг Тийм“ бе най-бърз на трасето в Бургас, което е домакин на четвъртия кръг от националния шампионат по автомобилизъм за Затворен Маршрут.
Още в началото на първата тренировка пловдивчанинът трябваше да се прибере в бокса на отбора си, след като преди това, на един от обратните завои се удариха с Пламен Камбуров (Mitsubishi Lancer Evo IX). В тази тренировка Маршавелов остана с четвърто време.
Във втората тренировка двукратният шампион на България в тази дисциплина записа най-добро време и така си осигури първата стартова позиция за утрешното състезание, което ще стартира в 11:00ч.
Във връзка с инцидента между Константин Маршавелов и Пламен Камбуров, от отбора на „Автотранс Рейсинг Тийм“ подадоха контенстация срещу пилота на „КА-2 Рейсинг“. Комисарите определиха инцидента като „състезателен“, т.е. няма виновни.
“В първата тренировка се ударихме с Пламен, което ни накара да се приберем по-рано в бокса. Според мен инцидента беше чисто състезателен, както го определиха и отговорните лица”, сподели лидера в шампионата след края на днешния ден.
Пилотът на „Автотранс Рейсинг Тийм“ Пламен Камбуров (Mitsubishi Lancer Evo IX) ще стартира от четвърта позиция в утрешното състезание на Писта Бургас 2017.
Камбуров приключи участието си в първата тренировка на „Писта Бургас 2017“ още в началото на сесията. Отпадането на двукратния шампион на България в дисциплината „Затворен маршрут“ бе в следствие от удар с Константин Маршавелов.
Механиците на отбора успяха да отстранят част от проблемите и пилота успя да стартира и във втората тренировка за време. В нея, проблеми със спирачките не позволиха на Камбуров да постигне по-добро време от това в първата сесия. Така пилота ще застане на четвърто място на стартовата решетка утре.
Междувременно отборът на „Автотранс Рейсинг“ е подаде контенстация срещу действията на Маршавелов, която контестация не бе уважена от длъжностните лица.
„Удара стана още в началото на сесията, като моето мнение, че Маршавелов ме удари умишлено, за да ме изкара от състезанието. Подали сме контенстация срещу действията му и, ако взетото решение не е в наша полза ще стигнем до Спортния Трибунал“, сподели Пламен./Lap.bg
Тренировка 1_1 (10/14/2017 2:58:01 PM)
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 4 | Искрен Веселинов | 1:22.689 | - | 1:22.689 |
2 | 34 | Александър Димитров | 1:23.878 | 1.189 | 4:07.530 |
3 | 1 | Симеон Симеонов | 1:24.417 | 1.728 | 2:09.315 |
4 | 2 | Ерменко Ерменков | 1:24.512 | 1.823 | 1:26.559 |
5 | 31 | Костадин Костадинов | 1:26.360 | 3.671 | 1:50.777 |
6 | 5 | Димитър Пенчев | 1:27.122 | 4.433 | 1:27.273 |
7 | 9 | Иван Бакърджиев | 1:28.324 | 5.635 | 1:41.260 |
8 | 16 | Филип Игов | 1:28.504 | 5.815 | 1:28.944 |
9 | 43 | Мариян Стоянов | 1:28.658 | 5.969 | 1:30.352 |
10 | 25 | Диян Колаков | 1:28.728 | 6.039 | 1:28.728 |
11 | 36 | Динко Монев | 1:28.948 | 6.259 | 1:43.090 |
12 | 27 | Петър Обретенов | 1:29.524 | 6.835 | 1:55.488 |
13 | 15 | Драгомир Драгов | 1:29.590 | 6.901 | 1:42.951 |
14 | 40 | Димитър Чичинов | 1:29.702 | 7.013 | 1:30.003 |
15 | 39 | Димитър Кондев | 1:30.557 | 7.868 | 1:57.104 |
16 | 28 | Кирил Стаматов | 1:32.956 | 10.267 | 1:36.460 |
Тренировка 1_2 (10/14/2017 4:55:08 PM)
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 2 | Ерменко Ерменков | 1:21.572 | - | 1:29.359 |
2 | 4 | Искрен Веселинов | 1:22.707 | 1.135 | 1:41.485 |
3 | 1 | Симеон Симеонов | 1:22.912 | 1.340 | 1:46.537 |
4 | 34 | Александър Димитров | 1:23.729 | 2.157 | 1:30.438 |
5 | 5 | Димитър Пенчев | 1:25.563 | 3.991 | 1:28.622 |
6 | 31 | Костадин Костадинов | 1:25.657 | 4.085 | 1:25.872 |
7 | 16 | Филип Игов | 1:26.890 | 5.318 | 1:27.038 |
8 | 25 | Диян Колаков | 1:27.662 | 6.090 | 1:45.711 |
9 | 43 | Мариян Стоянов | 1:27.886 | 6.314 | 1:34.000 |
10 | 27 | Петър Обретенов | 1:27.906 | 6.334 | 1:55.586 |
11 | 9 | Иван Бакърджиев | 1:27.976 | 6.404 | 1:34.917 |
12 | 15 | Драгомир Драгов | 1:28.805 | 7.233 | 1:30.538 |
13 | 36 | Динко Монев | 1:28.991 | 7.419 | 1:52.348 |
14 | 40 | Димитър Чичинов | 1:29.124 | 7.552 | 1:29.124 |
15 | 28 | Кирил Стаматов | 1:32.828 | 11.256 | 1:32.832 |
Тренировка 2_1 (10/14/2017 2:56:19 PM)
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 85 | Иван Влъчков | 1:19.737 | - | 1:19.737 |
2 | 6 | Росен Русев | 1:22.693 | 2.956 | 1:33.412 |
3 | 2 | Стоян Апостолов | 1:24.759 | 5.022 | 1:39.535 |
4 | 11 | Петър Бакалов | 1:25.387 | 5.650 | 1:42.826 |
5 | 5 | Красен Василев | 1:25.749 | 6.012 | 2:16.306 |
6 | 7 | Боян Стоянов | 1:26.348 | 6.611 | 1:38.094 |
7 | 22 | Димитър Камилков | 1:26.656 | 6.919 | 1:40.993 |
8 | 21 | Георги Петров | 1:28.468 | 8.731 | 1:28.468 |
9 | 8 | Светослав Ковачев | 1:29.527 | 9.790 | 1:52.823 |
10 | 3 | Станислав Паришков | 1:30.837 | 11.100 | 2:54.147 |
11 | 20 | Иван Ангелов | 1:33.408 | 13.671 | 1:43.126 |
12 | 14 | Кольо Борисов | 1:34.988 | 15.251 | 1:37.422 |
Тренировка 2_2 (10/14/2017 5:23:59 PM)
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 85 | Иван Влъчков | 1:19.257 | - | 2:52.806 |
2 | 3 | Станислав Паришков | 1:20.380 | 1.123 | 1:46.538 |
3 | 6 | Росен Русев | 1:22.653 | 3.396 | 1:39.313 |
4 | 7 | Боян Стоянов | 1:26.277 | 7.020 | 1:41.042 |
5 | 22 | Димитър Камилков | 1:27.166 | 7.909 | 1:30.561 |
6 | 21 | Георги Петров | 1:27.828 | 8.571 | 1:32.331 |
7 | 8 | Светослав Ковачев | 1:29.044 | 9.787 | 1:29.834 |
8 | 20 | Иван Ангелов | 1:32.043 | 12.786 | 1:34.087 |
9 | 14 | Кольо Борисов | 1:37.592 | 18.335 | 1:43.434 |
10 | 11 | Петър Бакалов | 1:41.856 | 22.599 | 1:50.921 |
Тренировка 3_1 (10/14/2017 3:53:34 PM)
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 10 | Васко Въжаров | 1:14.518 | - | 1:50.320 |
2 | 14 | Александър Кръстев | 1:16.505 | 1.987 | 1:16.839 |
3 | 1 | Пламен Камбуров | 1:17.827 | 3.309 | 1:17.827 |
4 | 3 | Константин Маршавелов | 1:18.009 | 3.491 | 6:06.994 |
5 | 17 | Николай Георгиев | 1:22.770 | 8.252 | 1:31.501 |
6 | 16 | Ясен Обретенов | 1:24.645 | 10.127 | 1:29.591 |
7 | 20 | Симеон Кандаров | 1:25.040 | 10.522 | 1:39.632 |
8 | 7 | Стефан Либертинов | 1:25.734 | 11.216 | 1:26.340 |
0 Коментара